Alpha Twincur ES
Alpha Twincur ES is a premium abrasive solution engineered specifically for polishing the straight edges and bevels of engineered stone using automated edge polishing machinery. Designed with a 5” snail lock adapter, it fits seamlessly with both single-head and multiple-head machines from leading manufacturers such as Cavani, Comandulli, Denver, Mantello, Montresor, Park Industries®, Thibaut, Z.Bavelloni, Loffler, Marmo Meccanica, and many more.
Fabricators will appreciate the ease of use, consistent high-quality results, and long-lasting performance that Twincur ES delivers. Whether you are working on small-scale projects or large production runs, this abrasive ensures speed, precision, and durability. For professionals in the engineered stone industry, Alpha Twincur ES is the trusted choice for achieving flawless polished finishes.
You might also want to take a look at our line of CNC Auto Edge & C-Frame Tools.
Twincur ES Main Features
- Designed for Square Edge and Beveled Edge Applications
- Use On Engineered Stone/Quartz Surfaces
- Easy Operation and Fast, Consistent Results
- Available in 4”, 5” and 6” Diameter with A Snail Lock Adapter (SFAT)
- Excellent Results with Outstanding Cost-Performance
- Works On Single-Head and Multiple-Head Machines
Alpha Twincur ES Videos
Twincur ES on Marmo for Crystallized Glass
Twincur ES Specifications
| Part No. | Size | Maximum RPM | Type | Recommended For | Threads | Grit | Color | BondType |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES40200R | 4″ | 3,400 | Snail Lock | Eng. Stone/Quartz Surfaces | 200 | Yellow | Resin | |
| ES40500R | 4″ | 3,400 | Snail Lock | Eng. Stone/Quartz Surfaces | 500 | Red | Resin | |
| ES41000R | 4″ | 3,400 | Snail Lock | Eng. Stone/Quartz Surfaces | 1000 | Dark Green | Resin | |
| ES42000R | 4″ | 3,400 | Snail Lock | Eng. Stone/Quartz Surfaces | 2000 | Light Green | Resin | |
| ES43000R | 4″ | 3,400 | Snail Lock | Eng. Stone/Quartz Surfaces | 3000 | Brown | Resin | |
| PVA-5/8 | 4″ | 4,000 | Snail Lock Adapter | 5/8″-11 | ||||
| ES50200R | 5″ | 2,000 | Snail Lock | Eng. Stone/Quartz Surfaces | 200 | Yellow | Resin | |
| ES50500R | 5″ | 2,000 | Snail Lock | Eng. Stone/Quartz Surfaces | 500 | Red | Resin | |
| ES51000R | 5″ | 2,000 | Snail Lock | Eng. Stone/Quartz Surfaces | 1000 | Dark Green | Resin | |
| ES52000R | 5″ | 2,000 | Snail Lock | Eng. Stone/Quartz Surfaces | 2000 | Light Green | Resin | |
| ES53000R | 5″ | 2,000 | Snail Lock | Eng. Stone/Quartz Surfaces | 3000 | Brown | Resin | |
| ES60200R | 6″ | 2,000 | Snail Lock | Eng. Stone/Quartz Surfaces | 200 | Yellow | Resin | |
| ES60500R | 6″ | 2,000 | Snail Lock | Eng. Stone/Quartz Surfaces | 500 | Red | Resin | |
| ES61000R | 6″ | 2,000 | Snail Lock | Eng. Stone/Quartz Surfaces | 1000 | Dark Green | Resin | |
| ES62000R | 6″ | 2,000 | Snail Lock | Eng. Stone/Quartz Surfaces | 2000 | Light Green | Resin | |
| ES63000R | 6″ | 2,000 | Snail Lock | Eng. Stone/Quartz Surfaces | 3000 | Brown | Resin | |
| SFAT-5/8 | 5″ | 2,000 | Snail Lock Adapter | 5/8″-11 |
Alpha Twincur Related Documents
| Document Type | Link |
|---|---|
| Reference | Polishing-Machine-Reference-Chart |
| Reference | Twincur-Information-Chart-2025.pdf |
Additional Information
| PartNo | UPC Code | Pkg. Weight (lbs) | Package Dimensions | Commodity Code | Country Of Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| ES40200R | 749173470219 | 0.60 | 5in x 5in x 2in | 6804.21.0000 | Japan |
| ES40500R | 749173470226 | 0.60 | 5in x 5in x 2in | 6804.21.0000 | Japan |
| ES41000R | 749173470233 | 0.60 | 5in x 5in x 2in | 6804.21.0000 | Japan |
| ES42000R | 749173470240 | 0.60 | 5in x 5in x 2in | 6804.21.0000 | Japan |
| ES43000R | 749173470257 | 0.30 | 5in x 5in x 2in | 6804.21.0000 | Japan |
| PVA-5/8 | 749173040139 | 0.70 | 5in x 4.5in x 2in | 6804.22.0000 | Brazil |
| ES50200R | 749173470264 | 1.00 | 5.75in x 5.75in x 2in | 6804.21.0000 | Japan |
| ES50500R | 749173470271 | 1.00 | 5.75in x 5.75in x 2in | 6804.21.0000 | Japan |
| ES51000R | 749173470288 | 1.10 | 5.75in x 5.75in x 2in | 6804.21.0000 | Japan |
| ES52000R | 749173470295 | 1.00 | 5.75in x 5.75in x 2in | 6804.21.0000 | Japan |
| ES53000R | 749173470301 | 1.00 | 5.75in x 5.75in x 2in | 6804.21.0000 | Japan |
| ES60200R | 749173471759 | 1.50 | 6.75in x 6.75in x 2.25in | 6804.21.0000 | Japan |
| ES60500R | 749173471766 | 1.50 | 6.75in x 6.75in x 2.25in | 6804.21.0000 | Japan |
| ES61000R | 749173471773 | 1.50 | 6.75in x 6.75in x 2.25in | 6804.21.0000 | Japan |
| ES62000R | 749173471780 | 1.40 | 6.75in x 6.75in x 2.25in | 6804.21.0000 | Japan |
| ES63000R | 749173471797 | 1.40 | 6.75in x 6.75in x 2.25in | 6804.21.0000 | Japan |
| SFAT-5/8 | 749173470950 | 0.90 | 6.75in x 7in x 1.25in | 6804.21.0000 | Germany |
There are no reviews yet.