Alpha Hoses
Alpha Hoses are designed to deliver superior performance for air and water lines, now available in extended lengths to meet diverse job requirements. Made from Flexzilla®, a Premium Hybrid Polymer, these hoses offer unmatched flexibility in all weather conditions, from -40°F to +140°F. Built to perform, Alpha Hoses are kink-free under pressure, abrasion resistant, and feature zero memory, ensuring they lay flat exactly where placed and coil effortlessly after use. Durable, reliable, and easy to handle, they are the perfect solution for demanding environments.
Hoses Main Features
- All-Weather Flexibility From -40°F To +140°F
- Kink-Free Under Pressure
- Lightweight and Abrasion Resistant
- Zero Memory Allowing It To Lay Flat
- Made of A Premium Hybrid Polymer Material
- Comes in Many Lengths
- Pneumatic and Water Hoses Available
- Many Connectors Available
- *Note: Hoses 20ft. Or Longer Are Special Order and Are Not Returnable
Alpha Filter/Regulator Manifold System Specifications
| Part No. | Size | Diameter | Type | Recommended For | Threads |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030-0002 | 15ft. (4.5m) | 1/4″ | Air Hose | AIR-680/830/850/680UW & PSG-600/658 | 1/4″ NPSM x 1/4″ NPT Male |
| 1030-0010 | 20ft. (6.0m) | 1/4″ | Air Hose | AIR-680/830/850/680UW & PSG-600/658 | 1/4″ NPSM x 1/4″ NPT Male |
| 1030-0012 | 25ft. (7.6m) | 1/4″ | Air Hose | AIR-680/830/850/680UW & PSG-600/658 | 1/4″ NPSM x 1/4″ NPT Male |
| 1030-0014 | 30ft. (9.1m) | 1/4″ | Air Hose | AIR-680/830/850/680UW & PSG-600/658 | 1/4″ NPSM x 1/4″ NPT Male |
| 1030-0016 | 35ft. (10.6m) | 1/4″ | Air Hose | AIR-680/830/850/680UW & PSG-600/658 | 1/4″ NPSM x 1/4″ NPT Male |
| 1030-0018 | 40ft. (12.1m) | 1/4″ | Air Hose | AIR-680/830/850/680UW & PSG-600/658 | 1/4″ NPSM x 1/4″ NPT Male |
| 1030-0003 | 15ft. (4.5m) | 1/4″ | Water Hose | AIR-680/830/850/680UW & PSG-600/658 | 1/4″ NPSM x 3/4″ 11-1/2″ GHT |
| 1030-0011 | 20ft. (6.0m) | 1/4″ | Water Hose | AIR-680/830/850/680UW & PSG-600/658 | 1/4″ NPSM x 3/4″ 11-1/2″ GHT |
| 1030-0013 | 25ft. (7.6m) | 1/4″ | Water Hose | AIR-680/830/850/680UW & PSG-600/658 | 1/4″ NPSM x 3/4″ 11-1/2″ GHT |
| 1030-0015 | 30ft. (9.1m) | 1/4″ | Water Hose | AIR-680/830/850/680UW & PSG-600/658 | 1/4″ NPSM x 3/4″ 11-1/2″ GHT |
| 1030-0017 | 35ft. (10.6m) | 1/4″ | Water Hose | AIR-680/830/850/680UW & PSG-600/658 | 1/4″ NPSM x 3/4″ 11-1/2″ GHT |
| 1030-0019 | 40ft. (12.1m) | 1/4″ | Water Hose | AIR-680/830/850/680UW & PSG-600/658 | 1/4″ NPSM x 3/4″ 11-1/2″ GHT |
| 1030-0031 | 15ft. (4.5m) | 1/2″ | Air Hose | PSC-150 | 3/8″ NPSM x 3/8″ NPT Male |
| 1030-0033 | 20ft. (6.0m) | 1/2″ | Air Hose | PSC-150 | 3/8″ NPSM x 3/8″ NPT Male |
| 1030-0035 | 25ft. (7.6m) | 1/2″ | Air Hose | PSC-150 | 3/8″ NPSM x 3/8″ NPT Male |
| 1030-0037 | 30ft. (9.1m) | 1/2″ | Air Hose | PSC-150 | 3/8″ NPSM x 3/8″ NPT Male |
| 1030-0039 | 35ft. (10.6m) | 1/2″ | Air Hose | PSC-150 | 3/8″ NPSM x 3/8″ NPT Male |
| 1030-0041 | 40ft. (12.1m) | 1/2″ | Air Hose | PSC-150 | 3/8″ NPSM x 3/8″ NPT Male |
| 1030-0030 | 15ft. (4.5m) | 1/4″ | Water Hose | PSC-150 | 1/4″ NPSM x 3/4″ 11-1/2″ GHT |
| 1030-0032 | 20ft. (6.0m) | 1/4″ | Water Hose | PSC-150 | 1/4″ NPSM x 3/4″ 11-1/2″ GHT |
| 1030-0034 | 25ft. (7.6m) | 1/4″ | Water Hose | PSC-150 | 1/4″ NPSM x 3/4″ 11-1/2″ GHT |
| 1030-0036 | 30ft. (9.1m) | 1/4″ | Water Hose | PSC-150 | 1/4″ NPSM x 3/4″ 11-1/2″ GHT |
| 1030-0038 | 35ft. (10.6m) | 1/4″ | Water Hose | PSC-150 | 1/4″ NPSM x 3/4″ 11-1/2″ GHT |
| 1030-0040 | 40ft. (12.1m) | 1/4″ | Water Hose | PSC-150 | 1/4″ NPSM x 3/4″ 11-1/2″ GHT |
| 1030-0025 | 1′ (0.3m) | 1/2″ | Adapter | Manifold | 1/2″ NPT Swivel |
| 1030-0026 | 2ft. (0.6m) | 1/2″ | Adapter | Manifold | 1/2″ NPT Swivel |
| 1030-0027 | 3ft. (0.9m) | 1/2″ | Adapter | Manifold | 1/2″ NPT Swivel |
| 1030-0050 | 15ft. (4.5m) | 1/2″ | Mobile | Manifold | 1/2″ NPT Swivel w/Hose Protector |
| 1030-0052 | 20ft. (6.0m) | 1/2″ | Mobile | Manifold | 1/2″ NPT Swivel w/Hose Protector |
| 1030-0054 | 25ft. (7.6m) | 1/2″ | Mobile | Manifold | 1/2″ NPT Swivel w/Hose Protector |
| 1030-0056 | 30ft. (9.1m) | 1/2″ | Mobile | Manifold | 1/2″ NPT Swivel w/Hose Protector |
| 1030-0058 | 35ft. (10.6m) | 1/2″ | Mobile | Manifold | 1/2″ NPT Swivel w/Hose Protector |
| 1030-0060 | 40ft. (12.1m) | 1/2″ | Mobile | Manifold | 1/2″ NPT Swivel w/Hose Protector |
| 1030-0200 | 30ft. (9.1m) | 1/4″ Air / 1/8″ Water | Twin Water/Air Hose | PSP-158 | 1/4″ BSPT Air / 1/8″ BSPT Water |
| 1030-0201 | 30ft. (9.1m) | 1/4″ Air / 1/8″ Water | Twin Water/Air Hose | PSP-114 | 1/4″ BSPT Air / 1/8″ NPT Water |
Additional Information
| PartNo | UPC Code | Pkg. Weight (lbs) | Package Dimensions | Commodity Code | Country Of Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030-0002 | 749173641565 | 1.06 | 11in x 11in x 2in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0010 | 749173641633 | 1.32 | 11in x 11in x 2.5in | 4009-22-0050 | USA |
| 1030-0012 | 749173641657 | 1.70 | 11in x 11in x 3in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0014 | 749173641671 | 1.88 | 11in x 11in x 3.5in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0016 | 749173641695 | 2.16 | 11in x 11in x 3.75in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0018 | 749173641718 | 2.44 | 11in x 11in x 4in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0003 | 749173641572 | 1.12 | 11in x 11in x 2in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0011 | 749173641640 | 1.36 | 11in x 11in x 2.5in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0013 | 749173641664 | 1.76 | 11in x 11in x 3in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0015 | 749173641688 | 2.04 | 11in x 11in x 3.5in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0017 | 749173641701 | 2.38 | 11in x 11in x 3.75in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0019 | 749173641725 | 2.72 | 11in x 11in x 4in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0031 | 749173641749 | 2.30 | 11in x 11in x 2in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0033 | 749173641763 | 1.32 | 11in x 11in x 2.5in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0035 | 749173641787 | 1.88 | 11in x 11in x 3in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0037 | 749173641800 | 2.16 | 11in x 11in x 3.5in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0039 | 749173641824 | 2.16 | 11in x 11in x 3.75in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0041 | 749173641848 | 2.44 | 11in x 11in x 4in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0030 | 749173641732 | 1.20 | 11in x 11in x 2in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0032 | 749173641756 | 2.50 | 11in x 11in x 2.5in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0034 | 749173641770 | 2.90 | 11in x 11in x 3in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0036 | 749173641794 | 3.30 | 11in x 11in x 3.5in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0038 | 749173641817 | 3.70 | 11in x 11in x 3.75in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0040 | 749173641831 | 4.10 | 11in x 11in x 4in | 4009.22.0050 | USA |
| 1030-0025 | 749173642838 | 0.45 | 3917.33.0000 | USA | |
| 1030-0026 | 749173642845 | 0.65 | 3917.33.0000 | USA | |
| 1030-0027 | 749173642852 | 1.30 | 3917.33.0000 | USA | |
| 1030-0050 | 749173642869 | 3917.33.0000 | USA | ||
| 1030-0052 | 749173642876 | 3917.33.0000 | USA | ||
| 1030-0054 | 749173642883 | 3917.33.0000 | USA | ||
| 1030-0056 | 749173642890 | 3917.33.0000 | USA | ||
| 1030-0058 | 749173642906 | 3917.33.0000 | USA | ||
| 1030-0060 | 749173642913 | 3917.33.0000 | USA | ||
| 1030-0200 | 749173646386 | 11in x 11in x 3.5in | 4009.22.0050 | USA | |
| 1030-0201 | 749173646393 | 11in x 11in x 3.5in | 4009.22.0050 | USA |
There are no reviews yet.